(Agradecemos a todas las entidades que nos autorizaron a exponer su marca aquí, así como a todas las demás que también confían en nuestro trabajo.)
(Encuestas de satisfacción 2019)
(Puntuaciones del 1 al 5 según nivel de satisfacción)
1: 0% 2: 0% 3: 16,67% 4: 33,33% 5: 50%
1: 0% 2: 0% 3: 16,67% 4: 50% 5: 33,33%
1: 0% 2: 0% 3: 16,67% 4: 33,33% 5: 50%
1: 0% 2: 0% 3: 16,67% 4: 33,33% 5: 50%
1: 0% 2: 0% 3: 0% 4: 16,67% 5: 83,33%
1: 0% 2: 0% 3: 0% 4: 16,67% 5: 83,33%
LEE Asociados Estudio Contable y Jurídico
MORÓN 3392 3°A (1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Copyright © 2022 Lee Asociados - Todos los derechos reservados.
Con tecnología de GoDaddy Creador de páginas web